DIRECCIONES CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS Y TELÉFONOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DATOS ZONAS BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES
ALMERÍA
ZONA BÁSICA DE SERVICIOS SOCIALES | CALLE | NÚMERO | MUNICIPIOS | TELÉFONO | ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE |
ZBSS CASCO ANTIGUO (ALMERÍA) | C/ CHAFARINAS | 3 | ALMERÍA | 950270511 | AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA |
ZBSS CIUDAD JARDIN-LEVANTE | PLAZA COLON | 17 | ALMERÍA | 950276668 | AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA |
ZBSS NUEVA ANDALUCÍA | CARRERA DOCTORAL | S/N | ALMERÍA | 950226183 | AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA |
ZBSS RAMBLA BELEN-AMATISTEROS | C/ ÓPALO, | S/N | ALMERÍA | 950236395 | AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA |
ZBSS ALPUJARRA (ALMERÍA) | C RAMON Y CAJAL | 21 | BERJA | 950605084 950605080 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA |
ZBSS ALTO ANDARAX | C/ ARTÉS DE ARCOS MARCO | 3 | ALHAMA DE ALMERÍA | 950640503 950640765 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA |
ZBSS ALTO ALMANZORA | AVDA. VER DE OLULA | S/N | OLULA DEL RÍO | 950441732 950443180 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA |
ZBSS BAJO ANDARAX | C/ REAL | 15 | HUERCAL DE ALMERÍA | 950302835 618528255 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA |
ZBSS FILABRES | C/ CIRCUNVALACIÓN | S/N | TABERNAS | 950611993 950611792 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA |
ZBSS HUERCAL OVERA | C/ RETAMA | S/N | HUERCAL OVERA | 628870941 628870611 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA |
ZBSS LEVANTE NORTE | PLAZA MAYOR | 11 | VERA | 950393292 950393290 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA |
ZBSS LEVANTE SUR | CALLE ROSALEDA | 6 | TURRE | 950618742 950618722 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA |
ZBSS MÁRMOL | AVDA. DEL ALMANZORA | 21 | CANTORIA | 950436455 638663048 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA |
ZBSS NACIMIENTO | PARAJE LAS CHINAS | S/N | ABRUCENA | 950350420 950350421 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA |
ZBSS PONIENTE | C/ CARLOS V | 11 | LA MOJONERA | 609878304 628143558 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA |
ZBSS SALIENTE | CTRA DE LA ESTACIÓN, EDF. CÁMARA AGRARIA, 2 PLANTA | S/N | ALBOX | 950633248 950633240 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA |
ZBSS LOS VELEZ | C/ RONDA DE ABASTOS | S/N | VELEZ RUBIO | 628143626 628143625 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA |
ZBSS NÍJAR | C/ LOS MONTES 17-19 , SAN ISIDRO | 17 | NÍJAR | 950367832 Urgencias a partir 15.00 Policía Local | AYUNTAMIENTO DE NÍJAR |
ZBSS ADRA | RAMBLA DE LAS CRUCES | 91 | ADRA | 950400400 | AYUNTAMIENTO DE ADRA |
ZBSS EL EJIDO | AVDA. NICOLAS SALMERÓN | 66 | EL EJIDO | 950484064 | AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO |
ZBSS VÍCAR | C/ AGUA | 12 | VÍCAR | 950553069 Ext. 4 | AYUNTAMIENTO DE VÍCAR |
ZBSS ROQUETAS DE MAR | AVDA CURRO ROMERO | 46 | ROQUETAS DE MAR | 664616353 Protección Civil (24 horas) | AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR |
CÁDIZ
ZONA BÁSICA DE SERVICIOS SOCIALES | CALLE | NÚMERO | MUNICIPIOS | TELÉFONO | ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE |
ZBSS INTERIOR (CÁDIZ) | CALLE ZARAGOZA | 1 | CÁDIZ | 956260596 956254401 956808600 956755150 | AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ |
ZBSS BDA. LA PAZ (CÁDIZ) | AVENIDA DEL QUADALQUIVIR S/N | 1 | CÁDIZ | AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ | |
ZBSS CENTRO (JEREZ) | PLAZA MERCED S/N | S/N | JEREZ DE LA FRONTERA | 956149960 | AYUNTAMIENTO JEREZ DE LA FRONTERA |
ZBSS 1º DE MAYO | AVDA. DEL MOSTO | SN | JEREZ DE LA FRONTERA | 956149985 | AYUNTAMIENTO JEREZ DE LA FRONTERA |
ZBSS ROSA ROIG | C/ DR. FLEMING | SN | JEREZ DE LA FRONTERA | 956149780 | AYUNTAMIENTO JEREZ DE LA FRONTERA |
ZBSS LA GRANJA | AVDA. DE ARCOS | SN | JEREZ DE LA FRONTERA | 956149840 | AYUNTAMIENTO JEREZ DE LA FRONTERA |
ZBSS DELICIAS | PASEO LAS DELICIAS | SN | JEREZ DE LA FRONTERA | 956149981 | AYUNTAMIENTO JEREZ DE LA FRONTERA |
ZBSS SUR (JEREZ) | C/JUAN GARCIA CUENCA | S/N | JEREZ DE LA FRONTERA | 956149994 | AYUNTAMIENTO JEREZ DE LA FRONTERA |
ZBSS LA BARCA | AYTO.BARCA-PLAZA ARTESANIA SN | SN | JEREZ DE LA FRONTERA | 956390010 | AYUNTAMIENTO JEREZ DE LA FRONTERA |
ZBSS SAN TELMO | BAJADA DE SAN TELMO | SN | JEREZ DE LA FRONTERA | 956149765 | AYUNTAMIENTO JEREZ DE LA FRONTERA |
ZBSS CAMPO DE GIBRALTAR – CASTELLAR/JIMENA | C/ SEVILLA | 61 | JIMENA DE LA FRONTERA | 956648136 673312938 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ |
CASTELLAR DE LA FRONTERA | 956647201 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ | |||
SAN MARTIN DEL TESORILLO | 956618096 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ | |||
ZBSS CAMPO DE GIBRALTAR-TARIFA | PASEO DEL RETIRO | S/N | TARIFA | 678902284 678902785 678902771 684233651 (atención A mayores) | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ |
ZBSS CORNISA NORATLÁNTICA-CHIPIONA | LARGA | 64 | CHIPIONA | 956929066 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ |
ZBSS CORNISA NORATLANTICA-TREBUJENA | PLAZA DE ESPAÑA | S/N | TREBUJENA | 956395732 956395028 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ |
ZBSS JANDA – MEDINA – VEJER | PLAZA DE ESPAÑA | 1 | VEJER DE LA FRONTERA | 956455233 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ |
MEDINA SIDONIA | 608046764 608030159 956410005 (Ex.5523 y 5526) | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ | |||
ZBSS JANDA – MEDINA – VEJER Continuación | BENALUP-CASAS VIEJAS | 956419560 956424247 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ | ||
ALCALÁ DE LOS GAZULES | 956420161 670042210 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ | |||
PATERNA DE RIVERA | 956929012 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ | |||
SAN JOSÉ DEL VALLE | 956929006 (Ext.18) | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ | |||
ZBSS SIERRA-OLVERA | VEREDA ANCHA | 34 | OLVERA | 956120175 956120004 647734784 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ |
ALGODONALES | 956137003 956138417 662300359 607661016 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ | |||
ZAHARA DE LA SIERRA | 956123220 956123004 (ext.21) | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ | |||
ALCALÁ DEL VALLE | 956135107 667679003 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ | |||
TORRE-ALHÁQUIME | 661878271 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ | |||
SETENIL DE LAS BODEGAS | 956134004 658783166 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ | |||
EL GASTOR | 672013400 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ | |||
ZBSS SIERRA-UBRIQUE | PLAZA DE FRANCISCO FAUTO | S/N | UBRIQUE | 670241747 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ |
VILLALUENGA DEL ROSARIO | 956460001 647438625 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ | |||
BENAOCAZ | 672131606 609182981 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ | |||
EL BOSQUE | 616330048 600465727 (dependencia) | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ | |||
ZBSS SIERRA-UBRIQUE Continuación | GRAZALEMA | 956132011 637775727 670034813 956716603 (para Benamahoma) | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ | ||
ZBSS SIERRA-VILLAMARTIN | C/ SANTOS | 93 | VILLAMARTÍN | 956730011 (ext. 229) | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ |
PUERTO SERRANO | 956127042 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ | |||
BORNOS | 956712011 (Ext.11) 616699738. | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ | |||
COTO DE BORNOS | 956722719 676982250 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ | |||
PRADO DEL REY | 610207974 956723011 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ | |||
ESPERA | 956720011 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ | |||
ALGAR | 956710001 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ | |||
ZBSS SAN FERNANDO | C/ JOSÉ LÓPEZ RODRÍGUEZ (PLANTA ALTA) | 4 | SAN FENANDO | 956944240 | AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO |
ZBSS CHICLANA | C/TERRAL 1 | S/N | CHICLANA DE LA FRONTERA | 956490214 956012924 | AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA |
ZBSS CONIL DE LA FRONTERA | AVDA. BAJADA DEL CHORRILLO | S/N | CONIL DE LA FRONTERA | 956442534 | AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA |
ZBSS BARBATE | ANEXO A BDA. BLAS INFANTE | S/N | BARBATE | 956063617/18 | AYUNTAMIENTO DE BARBATE |
ZBSS ALGECIRAS | CALLE EMILIO BURGOS | S/N | ALGECIRAS | 956672729 | AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS |
ZBSS CENTRO (LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN) | BARRIADA BELLAVISTA | 21-22 | LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN | 956690039 | AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN |
ZBSS LEVANTE (LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN) | CLARA CAMPOAMOR | S/N | LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN | 956645210 | AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN |
ZBSS PONIENTE (LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN) | VIRGEN PURÍSIMA CONCEPCIÓN | S/N | LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN | 956178258 | AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN |
ZBSS SAN ROQUE | C/ FUENTECILLA DEL SOLDADO | S/N | SAN ROQUE | 956780676 | AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE |
ZBSS LOS BARRIOS | PASEO DE LA CONSTITUCIÓN | S/N | LOS BARRIOS | 956582514 | AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS |
ZBSS EL PUERTO DE SANTA MARIA | PEDRO MUÑOZ SECA | 9 | EL PUERTO DE SANTA MARÍA | 618352206 | AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO SANTA MARIA |
ZBSS PUERTO REAL | C/ ZAMBRA 4 | S/N | PUERTO REAL | 856213336 | AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL |
ZBSS ROTA | PLAZA CAMILO JOSÉ CELA | 1 | ROTA | 956840900 956840139 | AYUNTAMIENTO DE ROTA |
ZBSS SANLÚCAR DE BARRAMEDA | AVDA DE LA CONSTITUCIÓN | S/N | SANLÚCAR DE BARRAMEDA | 956385104 956360635 | AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA |
ZBSS ARCOS DE LA FRA. | PASEO DE ANDALUCÍA | S/N | ARCOS DE LA FRONTERA | 956700130 Barrio Bajo | AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA |
CÓRDOBA
ZONA BÁSICA DE SERVICIOS SOCIALES | CALLE | NÚMERO | MUNICIPIOS | TELÉFONO | ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE |
ZBSS CENTRO – RIBERA | MUCHO TRIGO | 36 | CÓRDOBA | 957474981 | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA |
ZBSS LEVANTE | CARLOS III | S/N | CÓRDOBA | 957769630 | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA |
ZBSS FUENSANTA | ARQUITECTO SAENZ DE SANTAMARÍA | S/N | CÓRDOBA | 957431056 | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA |
ZBSS NOROESTE – MORERAS | GLORIETA RAFAEL BERNIER SOLDEVILLA,1 | 1 | CÓRDOBA | 957340055 | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA |
ZBSS NORTE-SIERRA | GLORIETA CRUZ DE JUÁREZ | 1 | CÓRDOBA | 957340140 | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA |
ZBSS PONIENTE NORTE- LA FOGGARA | INGENIERO ANTONIO CARBONELL | S/N | CÓRDOBA | 957467474 | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA |
ZBSS PONIENTE SUR | CAMINO VIEJO ALMODÓVAR | 1 | CÓRDOBA | 957761081 | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA |
ZBSS SUR | MOTRIL | 1 | CÓRDOBA | 957420193 | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA |
ZBSS PERIFERIA | PLAZA DE LA ALJARILLA | 15 | CÓRDOBA | 957458078 | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA |
ZBSS AGUILAR DE LA FRONTERA | C/ LLANO DE LAS CORONADAS | 27 | AGUILAR DE LA FRONTERA | 659452409 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA |
ZBSS DOÑA MENCIA | PLAZA DEL PILARITO | 1 | DOÑA MENCIA | 659452995 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA |
ZBSS FERNAN NUÑEZ | CALLEJA SAN MARCOS | 15 | FERNÁN NUÑEZ | 659452409 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA |
ZBSS HINOJOSA DEL DUQUE | C/ CORREDERA | 85 | HINOJOSA DEL DUQUE | 659452404 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA |
ZBSS MONTORO | PLANO DE LA FERIA | S/N | MONTORO | 659452395 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA |
ZBSS PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | AVDA. JOSE SIMON DE LILLO | 86 | PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | 659452415 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA |
ZBSS LA CARLOTA | PLAZA DE ESPAÑA (EDIFICIO MOLINA DEL REY) | 1 | LA CARLOTA | 659452413 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA |
ZBSS POZOBLANCO | C/ CAMILO JOSE CELA (ESQ. Mª ZAMBRANO) | S/N | POZOBLANCO | 659452404 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA |
ZBSS RUTE | C/ DUQUESA | S/N | RUTE | 659452409 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA |
ZBSS VILLAVICIOSA | PLAZA DE ANDALUCÍA | 1 | VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA | 659452415 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA |
ZBSS CASTRO DEL RIO | CUESTA DE LOS MESONES | 8 | CASTRO DEL RÍO | 659452395 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA |
ZBSS PUENTE GENIL | ANTONIO SÁNCHEZ CUENCA | 6 | PUENTE GENIL | 957609272 | AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL |
ZBSS MONTILLA | ALTILLOS | 17 | MONTILLA | 687364182 676043605 | AYUNTAMIENTO DE MONTILLA |
ZBSS PALMA DEL RIO | C/ JUAN MIRO | S/N | PALMA DEL RÍO | 957710244 Centralita Ayto. | AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO |
ZBSS PRIEGO DE CÓRDOBA | C/ REVERENDO JOSE APARACIO | 1 | PRIEGO DE CÓRDOBA | 957708465 957708551 | AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA |
ZBSS BAENA | CORO | 21 | BAENA | 957671926 | AYUNTAMIENTO DE BAENA |
ZBSS LUCENA | VENDIMIA | 2 | LUCENA | 957513044 628348582 | AYUNTAMIENTO DE LUCENA |
ZBSS CABRA | C/ PRIEGO, Nº 28 | 28 | CABRA | 957524710 | AYUNTAMIENTO DE CABRA |
GRANADA
ZONA BÁSICA DE SERVICIOS SOCIALES | CALLE | NÚMERO | MUNICIPIOS | TELÉFONO | ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE |
ZBSS ALBAYZIN | PLAZA ALIATAR | 1 | GRANADA | 958180015 | AYUNTAMIENTO DE GRANADA |
ZBSS CENTRO (GRANADA) | C/. PALACIOS | 1 | GRANADA | 958180097 | AYUNTAMIENTO DE GRANADA |
ZBSS BEIRO | PLAZA CIUDAD DE LOS CÁRMENES | 1 | GRANADA | 958180028 | AYUNTAMIENTO DE GRANADA |
ZBSS GENIL | AVENIDA CERVANTES | 29 | GRANADA | 958180055 | AYUNTAMIENTO DE GRANADA |
ZBSS CHANA | AVDA.VIRGEN CONSOLACIÓN,ESQ.MEDINA OLMOS | S/N | GRANADA | 958180064 | AYUNTAMIENTO DE GRANADA |
ZBSS NORTE (GRANADA AYUNTAMIENTO) | PLAZA DEL REY BADIS | S/N | GRANADA | 958180094 | AYUNTAMIENTO DE GRANADA |
ZBSS RONDA | C/ ARABIAL | 127 | GRANADA | 958180059 | AYUNTAMIENTO DE GRANADA |
ZBSS ZAIDIN | CALLE ANDRÉS SEGOVIA | 60 | GRANADA | 958130985 | AYUNTAMIENTO DE GRANADA |
ZBSS ALFACAR | C/ ÁNGEL DE LA HIGUERA LÓPEZ | 4 | ALFACAR | 958549113 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA |
ZBSS HUETOR TAJAR-MONTEFRIO-ÍLLORA | C/ ROSALÍA DE CASTRO | 1 | HUETOR TAJAR | 958333222 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA |
ZBSS ALPUJARRA (GRANADA) | C/ JACINTO BENAVENTE | 2 | ÓRGIVA | 958784439 958784556 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA |
ZBSS COSTA (GRANADA) | C/ SAN NICOLÁS (CASA ROJA) | 1 | SALOBREÑA | 958612800 958612575 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA |
ZBSS MONTES ORIENTALES | PZA. DEL AYUNTAMIENTO VIEJO | 1 | IZNALLOZ | 958384354 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA |
ZBSS VALLE DE LECRIN | COMANDANTE LAZARO (ED. BALINA) | 48 | DURCAL | 958781143 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA |
ZBSS NORTE (GRANADA DIPUTACIÓN) | C/ LA CRUZ | S/N | HUESCAR | 958740808 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA |
ZBSS PEDRO MARTÍNEZ-LA CALAHORRA-RÍO FARDES | C/ AZUCARERA | 2 | BENALUA | 958696184 646263503 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA |
ZBSS PINOS PUENTE-MOCLIN | HUERTOS | 25 | PINOS PUENTE | 958451524 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA |
ZBSS SANTA FE | RONDA DE SEVILLA (ESQ. C/ MÁRMOL) | S/N | SANTA FE | 958442487 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA |
ZBSS SIERRA NEVADA | C/FERIA, CENTRO LA NAVA | S/N | HUETOR VEGA | 958180224(6224) | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA |
ZBSS VEGAS ALTAS | PZA. ÁVILAS ROJAS | S/N | ALBOLOTE | 958466062 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA |
ZBSS VEGA-TEMPLE | C/ GRANADA (ESQUINA AVD. ANDALUCÍA) | 19 | CULLAR VEGA | 958574133 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA |
ZBSS COMARCA ALHAMA DE GRANADA | C/ BARRANCO DEL ASERRADERO | 24 | ALHAMA DE GRANADA | 958180200 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA |
ZBSS ARMILLA | C/CARLOS SAAVEDRA | 12 | ARMILLA | 958578905 Centralita Ayto. | AYUNTAMIENTO DE ARMILLA |
ZBSS LAS GABIAS | ACERA DE LA VIRGEN | S/N | LAS GABIAS | 626946779 958582555 (Atención Psicológica) | AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS |
ZBSS MARACENA | C/ FUNDACIÓN ROJAS | 1 | MARACENA | 958537595 Ayto. | AYUNTAMIENTO DE MARACENA |
ZBSS LOJA | AVDA. PÉREZ DEL ÁLAMO, EDIF. ANTIGUO CENTRO SALUD | S/N | LOJA | 958325521 606533271 Coordinadora 618212953 | AYUNTAMIENTO DE LOJA |
ZBSS GUADIX | C/FUENTE MEJIAS | 15 | GUADIX | 958665119 958669300 Centralita Ayto. | AYUNTAMIENTO DE GUADIX |
ZBSS MOTRIL | LA MATRAQUILLA | S/N | MOTRIL | 958833013 | AYUNTAMIENTO DE MOTRIL |
ZBSS ALMUÑÉCAR | CAMINO REAL DE MOTRIL, | 5 | ALMUÑÉCAR | 958639086 958616118 | AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR |
ZBSS BAZA | C/ CAVA ALTA | S/N | BAZA | 958860256 958330123 | AYUNTAMIENTO DE BAZA |
HUELVA
ZONA BÁSICA DE SERVICIOS SOCIALES | CALLE | NÚMERO | MUNICIPIOS | TELÉFONO | ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE |
ZBSS CENTRO (HUELVA) | PASEO DE LA INDEPENDENCIA | 47 | HUELVA | 959210248 | AYUNTAMIENTO DE HUELVA |
ZBSS CRISTINA PINEDO | C/ DE LAS HERMANDADES | S/N | HUELVA | 959220800 | AYUNTAMIENTO DE HUELVA |
ZBSS MARISMAS ODIEL | C/ PAULA SANTIAGO | S/N | HUELVA | 959263742 | AYUNTAMIENTO DE HUELVA |
ZBSS LA ORDEN | C/ SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | S/N | HUELVA | 959153301 | AYUNTAMIENTO DE HUELVA |
ZBSS TORREJÓN | AVDA. DE LAS FLORES | S/N | HUELVA | 959153315 | AYUNTAMIENTO DE HUELVA |
ZBSS LAZARETO | C/ ALANÍS DE LA SIERRA | S/N | HUELVA | 959270247 | AYUNTAMIENTO DE HUELVA |
ZBSS ANDÉVALO | C/ EUSTAQUIO CARBAJO | S/N | PUEBLA DE GUZMÁN | 959389577 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA |
ZBSS CINTURON AGROINDUSTRIAL | C/ REYES CATÓLICOS | 37 | GIBRALEÓN | 959301165 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA |
ZBSS CONDADO NORTE | C/ 28 DE FEBRERO | 4 | VILLALBA DEL ALCOR | 959420932 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA |
ZBSS CONDADO SUR | C/ ALAMEDA | 14 | ROCIANA DEL CONDADO | 959417863 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA |
ZBSS COSTA (HUELVA) | AVDA. DE LA PROFESIONALIDAD | S/N | CARTAYA | 959390200 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA |
ZBSS CUENCA MINERA | 4 DE FEBRERO | S/N | MINAS DE RIOTINTO | 959592047 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA |
ZBSS SIERRA ESTE | C/ COLMENITAS | S/N | ARACENA | 959126255 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA |
ZBSS SIERRA OESTE | C/ CARMEN | 6 | CORTEGANA | 959131199 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA |
ZBSS RIBERA DEL TINTO | PLAZA DE LA SOLEÁ | S/N | SAN JUAN DEL PUERTO | 959657315 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA |
ZBSS ALJARAQUE | DR. JUAN RIVERA | 1 | ALJARAQUE | 959317863 959495790 | AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE |
ZBSS AYAMONTE | C/ HUELVA, | 54 | AYAMONTE | 959470342 | AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE |
ZBSS ISLA CRISTINA | C/ ESPAÑA | 99 | ISLA CRISTINA | 959330576 | AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA |
ZBSS LEPE | AVDA. DE LA ARBOLEDA | 7 | LEPE | 959645280 | AYUNTAMIENTO DE LEPE |
ZBSS ALMONTE | CERVANTES | 12 | ALMONTE | 959450929 959451925 609804031 | AYUNTAMIENTO DE ALMONTE |
ZBSS MOGUER | C/ DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ | 4 | MOGUER | 959371837 | AYUNTAMIENTO DE MOGUER |
JAÉN
ZONA BÁSICA DE SERVICIOS SOCIALES | CALLE | NÚMERO | MUNICIPIOS | TELÉFONO | ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE |
ZBSS POLIGONO DEL VALLE | AVDA SANTA MARIA DEL VALLE | S/N | JAÉN | 673666323 | AYUNTAMIENTO DE JAÉN |
ZBSS LA MAGDALENA | C/ SANTO DOMINGO, 10 | 26 | JAÉN | 673666043 | AYUNTAMIENTO DE JAÉN |
ZBSS SAN FELIPE | C/SAN FELIPE | 4 | JAÉN | 629523225 | AYUNTAMIENTO DE JAÉN |
ZBSS PEÑAMEFECIT | C/ALICANTE | S/N | JAÉN | 673668024 | AYUNTAMIENTO DE JAÉN |
ZBSS BULEVAR | C/ JUAN PABLO II | S/N | JAÉN | 673667888 | AYUNTAMIENTO DE JAÉN |
ZBSS ALCAUDETE | C/GENERAL BAENA | 5 | JAÉN | 953562209 | AYUNTAMIENTO DE JAÉN |
ZBSS ARJONA | C/CORONEL ENRIQUE BARRERA | S/N | ARJONA | 953523100 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN |
ZBSS BAEZA | C/ COMPAÑIA | 5-1ªP | BAEZA | 953747242 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN |
ZBSS BAILEN | PLAZA GENERAL PRIM | S/N | BAILÉN | 953673291 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN |
ZBSS HUELMA | MARQUÉS DE SANTILLANA | 2 | HUELMA | 953392089 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN |
ZBSS JODAR | 28 DE FEBRERO | S/N | JODAR | 953787780 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN |
ZBSS LA CAROLINA | ALFREDO CALDERÓN | S/N | LA CAROLINA | 953681242 953685973 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN |
ZBSS MANCHA REAL | TETUAN | 25 | MANCHA REAL | 953355405 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN |
ZBSS MENGIBAR | GARCÍA MORATO | S/N | MENGIBAR | 953374214 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN |
ZBSS PEAL DE BECERRO | UNICEF | S/N | PEAL DE BECERRO | 953731985 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN |
